
Premium Peptide Research & Manufacturing
Ref: RT-PQ-2026-0503
May 3, 2026
109
Products
9
Categories
$97
Avg Price
www.rtpeptide.com · rtpeptide01@gmail.com
Valid for 30 days from issue date
| Code | Product | Spec | Price |
|---|---|---|---|
| RT5 | Retatrutide | 5mg*10vials | 54.00 |
| RT10 | Retatrutide | 10mg*10vials | 88.00 |
| RT15 | Retatrutide | 15mg*10vials | 123.00 |
| RT20 | Retatrutide | 20mg*10vials | 155.00 |
| RT30 | Retatrutide | 30mg*10vials | 200.00 |
| RT40 | Retatrutide | 40mg*10vials | 275.00 |
| RT60 | Retatrutide | 60mg*10vials | 370.00 |
| TR5 | Tirzepatide | 5mg*10vials | 40.00 |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg*10vials | 50.00 |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg*10vials | 66.00 |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg*10vials | 88.00 |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg*10vials | 107.00 |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg*10vials | 138.00 |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg*10vials | 199.00 |
| TR100 | Tirzepatide | 100mg*10vials | 300.00 |
| SM10 | Semaglutide | 10mg*10vials | 51.00 |
| SM15 | Semaglutide | 15mg*10vials | 60.00 |
| SM20 | Semaglutide | 20mg*10vials | 74.00 |
| SM30 | Semaglutide | 30mg*10vials | 99.00 |
| 5AM | 5-amino-1mq | 5mg*10vials | 45.00 |
| 10AM | 5-amino-1mq | 10mg*10vials | 77.00 |
| 50AM | 5-amino-1mq | 50mg*10vials | 108.00 |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg*10vials | 105.00 |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg*10vials | 180.00 |
| MAZ5 | Mazdutide | 5mg*10vials | 95.00 |
| MAZ10 | Mazdutide | 10mg*10vials | 185.00 |
| MAZ20 | Mazdutide | 20mg*10vials | 360.00 |
| AOD5 | AOD9604 | 5mg*10vials | 101.00 |
| AOD10 | AOD9604 | 10mg*10vials | 135.00 |
| AP5 | Adipotide | 5mg*10vials | 135.00 |
| Code | Product | Spec | Price |
|---|---|---|---|
| IGF-01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg*10vials | 44.00 |
| IGF-1 | IGF-1 LR3 | 1mg*10vials | 179.00 |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg*10vials | 39.00 |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg*10vials | 69.00 |
| CD2 | CJC-1295 with DAC | 2mg*10vials | 80.00 |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | 5mg*10vials | 150.00 |
| CND2 | CJC-1295 NO DAC | 2mg*10vials | 48.00 |
| CND5 | CJC-1295 NO DAC | 5mg*10vials | 77.00 |
| CND10 | CJC-1295 NO DAC | 10mg*10vials | 156.00 |
| CP10 | CJC-1295 NO DAC 5mg + IPA 5mg | 10mg*10vials | 87.00 |
| SML2 | Sermorelin Acetate | 2mg*10vials | 44.00 |
| SML5 | Sermorelin Acetate | 5mg*10vials | 74.00 |
| SML10 | Sermorelin Acetate | 10mg*10vials | 132.00 |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg*10vials | 89.00 |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg*10vials | 156.00 |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg*10vials | 272.00 |
| Code | Product | Spec | Price |
|---|---|---|---|
| BB10 | BPC 5mg + TB 5mg | 10mg*10vials | 92.00 |
| BB20 | BPC 10mg + TB 10mg | 20mg*10vials | 161.00 |
| BBG70 | BPC 157 10mg+GHK-CU 50mg+TB500 | 70mg*10vials | 185.00 |
| BC5 | BPC 157 | 5mg*10vials | 45.00 |
| BC10 | BPC 157 | 10mg*10vials | 71.00 |
| BC20 | BPC 157 | 20mg*10vials | 100.00 |
| TB5 | TB500 | 5mg*10vials | 72.00 |
| TB10 | TB500 | 10mg*10vials | 140.00 |
| KLOW80 | BPC 157 10mg+GHK-CU 50mg+TB500 10mg+KPV1 | 80mg*10vials | 213.00 |
| KP5 | KPV | 5mg*10vials | 38.00 |
| KP10 | KPV | 10mg*10vials | 50.00 |
| 2S10 | SS-31 | 10mg*10vials | 80.00 |
| 2S50 | SS-31 | 50mg*10vials | 299.00 |
| MS10 | MOTS-c | 10mg*10vials | 62.00 |
| MS20 | MOTS-c | 20mg*10vials | 123.00 |
| MS40 | MOTS-c | 40mg*10vials | 192.00 |
| Code | Product | Spec | Price |
|---|---|---|---|
| DS2 | DSIP | 2mg*10vials | 27.00 |
| DS5 | DSIP | 5mg*10vials | 41.00 |
| DS10 | DSIP | 10mg*10vials | 72.00 |
| DS15 | DSIP | 15mg*10vials | 150.00 |
| SK5 | Selank | 5mg*10vials | 41.00 |
| SK10 | Selank | 10mg*10vials | 77.00 |
| XA5 | Semax | 5mg*10vials | 41.00 |
| XA10 | Semax | 10mg*10vials | 55.00 |
| PI5 | Pinealon | 5ml*10vials | 40.00 |
| PI10 | Pinealon | 10ml*10vials | 99.00 |
| VIP5 | VIP | 5mg*10vials | 69.00 |
| VIP10 | VIP | 10mg*10vials | 160.00 |
| RA10 | Ara-290 | 10mg*10vials | 64.00 |
| Code | Product | Spec | Price |
|---|---|---|---|
| ET10 | Epithalon | 10mg*10vials | 44.00 |
| ET50 | Epithalon | 50mg*10vials | 138.00 |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg*10vials | 84.00 |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg*10vials | 132.00 |
| TY10 | Thymalin | 10mg*10vials | 58.00 |
| AE1 | ACE-031 | 1mg*10vials | 30.00 |
| NJ100 | NAD+ | 100mg*10vials | 44.00 |
| NJ500 | NAD+ | 500mg*10vials | 58.00 |
| NJ1000 | NAD+ | 1000mg*10vials | 106.00 |
| Code | Product | Spec | Price |
|---|---|---|---|
| PT41 | PT-141 | 10mg*10vials | 56.00 |
| MT2 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 10mg*10vials | 50.00 |
| MT1 | MT-1 (Melanotin Receptor Type 1) | 10mg*10vials | 50.00 |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg*10vials | 66.00 |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg*10vials | 99.00 |
| KS5 | KissPeptin-10 | 5mg*10vials | 42.00 |
| KS10 | KissPeptin-10 | 10mg*10vials | 73.00 |
| Code | Product | Spec | Price |
|---|---|---|---|
| GND2 | Gonadorelin | 2mg*10vials | 30.00 |
| GND5 | Gonadorelin | 5mg*10vials | 50.00 |
| GT600 | Glutathione | 600mg*10vials | 54.00 |
| GT1500 | Glutathione | 1500mg*10vials | 70.00 |
| Code | Product | Spec | Price |
|---|---|---|---|
| CU50 | GHK-CU | 50mg*10vials | 30.00 |
| CU100 | GHK-CU | 100mg*10vials | 41.00 |
| NP810 | SNAP-8 | 10mg*10vials | 44.00 |
| NP8100 | SNAP-8 | 100mg*10vials | 164.00 |
| MT10 | Melatonin | 10mg*10vials | 55.00 |
| Code | Product | Spec | Price |
|---|---|---|---|
| B12 | B12 | mg/ml*10ml/vial | 41.00 |
| LC600 | L-Carnitine | 600mg/10ml/vials | 43.00 |
| LC1200 | L-Carnitine | 1200mg/10ml/vials | 50.00 |
| MIC | MIC (lipo C with B12) | 10mg*10vials | 90.00 |
| Lipo-c | Lipo-c | 10ml*10vials | 44.00 |
| BAC3 | BAC Water | 3ml*10vials | 10.00 |
| BAC10 | BAC Water | 10ml*10vials | 12.00 |
| AA3 | Acetic Acid 1% | 3ml*10vials | 10.00 |
| AA10 | Acetic Acid 1% | 10ml*10vials | 14.00 |
RTpeptide Research Technologies
www.rtpeptide.com · rtpeptide01@gmail.com
TikTok @elitebioresearch · Telegram @RTpeptide01 · IG @eliebioresearch
Confidential — Authorized Personnel Only
Prices subject to change. MOQ may apply.